Loading...
Cet enregistrement a été supprimé. Comme ce document est lié à un enregistrement publié, il est disponible ici à titre de référence uniquement.
Cliquez ici pour consulter l'enregistrement suppriméCe document a été mis à jour. Il ne s’agit pas de la dernière version publiée. Cliquez ici pour voir la dernière version du fichier.
Évaluation des risques générée par un processus de réglementation
(RA)
last updated: 14 juil. 2017
Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2011-99) for the placing on the market of maize Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21 and twenty subcombinations, which have not been authorised previously independently of their origin, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003
EN
15 juil. 2016
-
Autorité nationale compétente :European Food Safety Authority (EFSA) GMO Panel ()Via Carlo Magno 1AParma,
43126, ItalieTéléphone : +39 0521 036 666,Télécopieur :Site Web : http://www.efsa.europa.eu/,
-
Personne :Dr. Ana AfonsoHead of Unit, GMO UnitVia Carlo Magno 1AParma, PR
43126, ItalieTéléphone : +39 0521 036 666,Télécopieur :Site Web : https://www.efsa.europa.eu/,Organisations reliéesEuropean Food Safety Authority (EFSA)Agence gouvernementale (nationale/fédérale)Via Carlo Magno 1AParma, PR
43126, ItalieTéléphone : +39 0521 036 666,Télécopieur :Site Web : https://www.efsa.europa.eu/,
-
SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 - Agrisure® 3122| Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chrysomèle occidentale des racines du maïs (Diabrotica virgifera), Chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica barberi), Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
SYN-BTØ11-1 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 - Maize modified for insect resistance and herbicide tolerance| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glyphosate)
-
SYN-BTØ11-1 × DAS-Ø15Ø7-1 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate)
-
DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
DAS-59122-7 × MON-ØØØ21-9 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Dupont Poineer | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × MON-ØØØ21-9 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × DAS-Ø15Ø7-1 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate)
-
SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
SYN-BTØ11-1 × DAS-59122-7 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate)
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
Detection methods for the single events maize Bt11, 59122, MIR604, 1507 and GA21 and methods for the maize stack event (Bt11 x 59122 x MIR604 x 1507 x GA21) respectively validated and verified by the European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed (EURL GMFF) are available at http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx
EN
FR
- EURL GMFF [ English ]
- EU Detection Method Maize Bt11.pdf [ English ]
- EU Detection Method Maize 59122.pdf [ English ]
- EU Detection Method Maize MIR604.pdf [ English ]
- EU Detection Method Maize 1507.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize GA21.pdf [ English ]
- EU Detection Method Maize (Bt11x59122xMIR604x1507xGA21).pdf [ English ]
- GMOMETHODS: European Union database of reference methods for GMO analysis [ English ]
| Type de fichier | Champs | Fichier(s) : | |
|---|---|---|---|
| Décision de pays ou tout autre communication | Évaluation des risques | 1 | |