Loading...
Cet enregistrement a été supprimé. Comme ce document est lié à un enregistrement publié, il est disponible ici à titre de référence uniquement.
Cliquez ici pour consulter l'enregistrement suppriméCe document a été mis à jour. Il ne s’agit pas de la dernière version publiée. Cliquez ici pour voir la dernière version du fichier.
Décision de pays ou tout autre communication
(DEC)
published: 03 déc. 2013
last updated: 19 févr. 2016
Non
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 6 November 2013 authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified (GM) maize MON 89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), four related GM maizes combining three different single GM events (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON- 88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) and four related GM maizes combining two different single GM events (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS- Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS- Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (2013/650/EU)
EN
06 nov. 2013
Non
- Décisions sur les OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés (article 11, OVM-AHAT)
- OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine
- OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation animale
- OVM destinés à être transformés
Non
Approbation de l'importation/utilisation de l'OVM sans condition
-
BCH-LMO-SCBD-100361-14 Organisme vivant modifié MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 - Genuity® SmartStax®™ MaizeRésistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-109697-2 Organisme vivant modifié MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 - Insect resistant, herbicide tolerant maizeMonsanto | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-109699-3 Organisme vivant modifié MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Insect resistant, herbicide tolerant maizeMonsanto | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate)
-
BCH-LMO-SCBD-109700-2 Organisme vivant modifié DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 - Insect resistant, herbicide tolerant maizeMonsanto | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-109701-2 Organisme vivant modifié MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 - Insect resistant, herbicide tolerant maizeMonsanto | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate)
-
BCH-LMO-SCBD-109702-2 Organisme vivant modifié MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 - Insect resistant, herbicide tolerant maizeMonsanto | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate)
-
BCH-LMO-SCBD-109703-2 Organisme vivant modifié DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 - Insect resistant, herbicide tolerant maizeMonsanto | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-109704-2 Organisme vivant modifié MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 - Insect resistant, herbicide tolerant maizeMonsanto | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-109698-3 Organisme vivant modifié MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 - Insect resistant, herbicide tolerant maizeMonsanto | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-RA-EU-105140-2 Évaluation des risques générée par un processus de réglementation Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-CZ-2008-62) for the placing on the market of insect resistant and herbicide tolerant genetically modified maize MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 and all sub-combinations of the individual events as present in its segregating progeny, for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Dow AgroSciences and MonsantoMON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 - Insect resistant, herbicide tolerant maize | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites, Résistance aux herbicides | DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 - Insect resistant, herbicide tolerant maize | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites, Résistance aux herbicides | MON-88Ø17-3 - YieldGard™ VT™ Rootworm/RR2™ Maize | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites, Résistance aux herbicides | DAS-59122-7 - Herculex™ RW Rootworm Protection maize | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites, Résistance aux herbicides | MON-89Ø34-3 - YieldGard™ VT Pro™ | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites | DAS-Ø15Ø7-1 - Herculex™ I maize | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites, Résistance aux herbicides | MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Insect resistant, herbicide tolerant maize | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites, Résistance aux herbicides | DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 - Insect resistant, herbicide tolerant maize | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites, Résistance aux herbicides | MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 - Genuity® SmartStax®™ Maize | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites, Résistance aux herbicides | MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 - Insect resistant, herbicide tolerant maize | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites, Résistance aux herbicides | MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 - Insect resistant, herbicide tolerant maize | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites, Résistance aux herbicides | MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 - Insect resistant, herbicide tolerant maize | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites, Résistance aux herbicides | MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 - Insect resistant, herbicide tolerant maize | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites, Résistance aux herbicides
- Decision 2013/650/EU.pdf [ English ]
- EUR-Lex [ English ]
- EU Register of GM Food and Feed [ English ]
Detection methods for single maize events MON89034, 1507, MON88017 and 59122 and for stack (MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122) respectively validated and verified by the European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed (EURL GMFF) available at http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx
EN
- EURL GMFF [ English ]
- EU Detection Method Maize 1507.pdf [ English ]
- EU Detection Method Maize 59122.pdf [ English ]
- EU Detection Method Maize MON88017.pdf [ English ]
- EU Detection Method Maize MON89034.pdf [ English ]
- EU Detection Method Maize (MON89034x1507xMON88017x59122) Verified.pdf [ English ]
- GMOMETHODS: European Union database of reference methods for GMO analysis [ English ]