Loading...
Cet enregistrement a été supprimé. Comme ce document est lié à un enregistrement publié, il est disponible ici à titre de référence uniquement.
Cliquez ici pour consulter l'enregistrement suppriméCe document a été mis à jour. Il ne s’agit pas de la dernière version publiée. Cliquez ici pour voir la dernière version du fichier.
Décision de pays ou tout autre communication
(DEC)
last updated: 16 mars 2020
Non
Commission Implementing Decision (EU) 2019/2087 of 28 November 2019 authorising the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 and genetically modified maize combining two, three, four or five of the single events Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 and GA21 pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council
EN
28 nov. 2019
Non
- Décisions sur les OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés (article 11, OVM-AHAT)
- OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine
- OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation animale
- OVM destinés à être transformés
Non
Approbation de l'importation/utilisation de l'OVM sans condition
-
BCH-LMO-SCBD-105691-3 Organisme vivant modifié SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 - Agrisure® Duracade™ 5222Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-105690-3 Organisme vivant modifié SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 - Agrisure® Duracade™ 5122Syngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-112662-2 Organisme vivant modifié DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 - Insect resistant, herbicide tolerant maizeSyngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
BCH-LMO-SCBD-112651-1 Organisme vivant modifié SYN-BTØ11-1 × SYN-Ø53Ø7-1 - Insect resistant, herbicide tolerant maizeSyngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
BCH-LMO-SCBD-112642-1 Organisme vivant modifié SYN-IR162-4 × SYN-Ø53Ø7-1 - Insect resistant maizeSyngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
BCH-LMO-SCBD-112641-1 Organisme vivant modifié SYN-IR6Ø4-5 × SYN-Ø53Ø7-1 - Insect resistant maizeSyngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
BCH-LMO-SCBD-112643-1 Organisme vivant modifié DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 - Insect resistant, herbicide tolerant maizeSyngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
BCH-LMO-SCBD-112638-2 Organisme vivant modifié SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 - Insect-resistant, herbicide-tolerant maizeSyngenta Seeds GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
BCH-RA-EU-115431-1 Évaluation des risques générée par un processus de réglementation Assessment of genetically modified maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2011‐103)SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 - Agrisure® Duracade™ 5222 | Maize, Corn, MAIZE, Résistance aux maladies et aux parasites, Résistance aux herbicides
- EUR-Lex [ English ]
- EU register of GM Food and Feed [ English ]
- EU Decision 2019/2087.pdf [ English ]
- The quantitative event-specific PCR detection methods are those individually validated for genetically modified maize events SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4, SYN-IR6Ø4-5, DAS-Ø15Ø7-1, SYN-Ø53Ø7-1 and MON-ØØØ21-9 and further verified on maize stack Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21.
- Validated by the EU Reference Laboratory established under Regulation (EC) No 1829/2003, published at http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx.
EN
- Validated by the EU Reference Laboratory established under Regulation (EC) No 1829/2003, published at http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx.
- EURL GMFF [ English ]
- GMOMETHODS [ English ]
- EU Detection Method maize 5307.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize Bt11.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize GA21.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize MIR162.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize MIR604.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize 1507.pdf [ English ]