Loading...
Cet enregistrement a été supprimé. Comme ce document est lié à un enregistrement publié, il est disponible ici à titre de référence uniquement.
Cliquez ici pour consulter l'enregistrement suppriméCe document a été mis à jour. Il ne s’agit pas de la dernière version publiée. Cliquez ici pour voir la dernière version du fichier.
Évaluation des risques générée par un processus de réglementation
(RA)
last updated: 12 oct. 2021
Assessment of genetically modified maize MON 87427 3 MON 87460 3 MON 89034 3 1507 3 MON 87411 3 59122 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2017-139)
EN
25 nov. 2020
-
Autorité nationale compétente :European Food Safety Authority (EFSA) GMO Panel ()Via Carlo Magno 1AParma,
43126, ItalieTéléphone : +39 0521 036 666,Télécopieur :Site Web : http://www.efsa.europa.eu/,
-
Personne :Dr. Ana AfonsoHead of Unit, GMO UnitVia Carlo Magno 1AParma, PR
43126, ItalieTéléphone : +39 0521 036 666,Télécopieur :Site Web : https://www.efsa.europa.eu/,Organisations reliéesEuropean Food Safety Authority (EFSA)Via Carlo Magno 1AParma, PR
43126, ItalieTéléphone : +39 0521 036 666,Télécopieur :Site Web : https://www.efsa.europa.eu/,
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Maize modified for insect resistance, drought and herbicide tolerance| Monsanto | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide tolerant, insect resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought tolerant, herbicide tolerant, insect resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 - Herbicide tolerant, drought tolerant, insect resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 - Drought tolerant, glyphosate tolerant, insect resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Hygromycine, Kanamycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Insect-resistant, herbicide-tolerant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Insect-resistance, herbicide-tolerant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, glufosinate-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, glyphosate-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chrysomèle occidentale des racines du maïs (Diabrotica virgifera), Chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica barberi)), Résistance aux herbicides (Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-87427-7 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 - Drought-tolerant, Glufosinate-tolerant, Lepidoptera-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
Detection methods for the maize MON 87427 x MON 87460 x MON 89304 x 1507 x MON 87411 x 59122 respectively validated and verified by the European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed (EURL GMFF) available at http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.
EN
FR
- EURL GMFF [ English ]
- GMOMETHODS European Union database of reference methods for GMO analysis [ English ]
- EU Detection Method maize 1507.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize 59122.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize MON 87411.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize MON 87427.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize MON 87460.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize MON 89304.pdf [ English ]
| Type de fichier | Champs | Fichier(s) : | |
|---|---|---|---|
| Décision de pays ou tout autre communication | Évaluation des risques | 1 | |