Loading...
Cet enregistrement a été supprimé. Comme ce document est lié à un enregistrement publié, il est disponible ici à titre de référence uniquement.
Cliquez ici pour consulter l'enregistrement suppriméCe document a été mis à jour. Il ne s’agit pas de la dernière version publiée. Cliquez ici pour voir la dernière version du fichier.
Évaluation des risques générée par un processus de réglementation
(RA)
published: 01 déc. 2023
last updated: 15 avr. 2024
Assessment of genetically modified maize MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 for food and feed uses, under regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2018-151)
EN
04 juil. 2022
-
Autorité nationale compétente :European Food Safety Authority (EFSA) GMO Panel ()Via Carlo Magno 1AParma,
43126, ItalieTéléphone : +39 0521 036 666,Télécopieur :Site Web : http://www.efsa.europa.eu/,
-
Personne :Dr. Ana AfonsoHead of Unit, GMO UnitVia Carlo Magno 1AParma, PR
43126, ItalieTéléphone : +39 0521 036 666,Télécopieur :Site Web : https://www.efsa.europa.eu/,Organisations reliéesEuropean Food Safety Authority (EFSA)Agence gouvernementale (nationale/fédérale)Via Carlo Magno 1AParma, PR
43126, ItalieTéléphone : +39 0521 036 666,Télécopieur :Site Web : https://www.efsa.europa.eu/,
-
SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Syngenta, Dow AgroSciences | Mannose metabolism, Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites), Ver de la capsule du coton (Helicoverpa spp.), Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis), Noctuelle ponctuée (Spodoptera frugiperda)), Résistance aux herbicides, Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Syngenta, Bayer Crop Sciences(BCS), Dow AgroSciences | Mannose metabolism, Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites), Ver de la capsule du coton (Helicoverpa spp.), Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis), Noctuelle ponctuée (Spodoptera frugiperda)), Résistance aux herbicides (Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Syngenta, Bayer Crop Sciences(BCS), Dow AgroSciences | Mannose metabolism, Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites), Ver de la capsule du coton (Helicoverpa spp.), Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis), Noctuelle ponctuée (Spodoptera frugiperda)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Syngenta, Bayer Crop Sciences(BCS), Dow AgroSciences | Mannose metabolism, Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites), Ver de la capsule du coton (Helicoverpa spp.), Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis), Noctuelle ponctuée (Spodoptera frugiperda)), Résistance aux herbicides, Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Syngenta, Dow AgroSciences | Mannose metabolism, Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites), Ver de la capsule du coton (Helicoverpa spp.), Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis), Noctuelle ponctuée (Spodoptera frugiperda)), Résistance aux herbicides (Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Syngenta Seeds GmbH, Bayer CropScience, Dow AgroSciences | Mannose metabolism, Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites), Ver de la capsule du coton (Helicoverpa spp.), Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis), Noctuelle ponctuée (Spodoptera frugiperda)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Syngenta, Dow AgroSciences | Mannose metabolism, Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites), Ver de la capsule du coton (Helicoverpa spp.), Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis), Noctuelle ponctuée (Spodoptera frugiperda)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Syngenta, Dow AgroSciences | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites), Ver de la capsule du coton (Helicoverpa spp.), Pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis), Noctuelle ponctuée (Spodoptera frugiperda)), Résistance aux herbicides (Glufosinate)
-
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 - Power Core™ x MIR162 x Enlist™| Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Tolerance to 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, Tolerance to aryloxyphenoxypropionate
-
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 - Herbicide tolerant, insect resistant maize| Monsanto | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
Detection methods for the maize MON 89034 x1507 x MIR162 x NK603 x DAS-40278-9 respectively validated and verified by the European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed (EURL GMFF) available at http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx.
FR
- EU Detection Method maize MON 89034.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize 1507.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize MIR 162.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize NK603.pdf [ English ]
- EU Detection Method maize DAS-40278.pdf [ English ]
- EURL GMFF [ English ]
- GMO METHODS: European Union database of reference methods for GMO analysis [ English ]
| Type de fichier | Champs | Fichier(s) : | |
|---|---|---|---|
| Décision de pays ou tout autre communication | Évaluation des risques | 1 | |