Loading...
Cet enregistrement a été supprimé. Comme ce document est lié à un enregistrement publié, il est disponible ici à titre de référence uniquement.
Cliquez ici pour consulter l'enregistrement suppriméCe document a été mis à jour. Il ne s’agit pas de la dernière version publiée. Cliquez ici pour voir la dernière version du fichier.
Évaluation des risques générée par un processus de réglementation
(RA)
last updated: 11 juin 2024
Assessment of genetically modified maize MON 87427 x MON 87460 x MON 89034 x 1507 x MON 87411 x 59122 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003.
EN
Date non disponible
-
Autorité nationale compétente :The Food Standards Agency (FSA) ()Foss House Kings Pool 1-2 Peasholme GreenYork,
YO1 7PR, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordTéléphone : +44 7790 565490,Télécopieur :E-mail : Deirdre.McCarthy@food.gov.uk,Site Web :
-
Organisation :The Food Standards Agency (FSA)Clive House 70 Petty France WestminsterLondon,
SW1H 9EX, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordTéléphone : + 44 7790 565490,Télécopieur :E-mail : Deirdre.McCarthy@food.gov.uk,Site Web :
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Maize modified for insect resistance, drought and herbicide tolerance| Monsanto | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Insect resistant, herbicide tolerant maize| Monsanto | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chrysomèle occidentale des racines du maïs (Diabrotica virgifera), Chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica barberi)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought tolerant, herbicide tolerant, insect resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 - Herbicide tolerant, drought tolerant, insect resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 - Drought tolerant, glyphosate tolerant, insect resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Hygromycine, Kanamycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Insect-resistant, herbicide-tolerant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Insect-resistance, herbicide-tolerant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, glufosinate-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, glyphosate-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chrysomèle occidentale des racines du maïs (Diabrotica virgifera), Chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica barberi)), Résistance aux herbicides (Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-87427-7 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 - Drought-tolerant, Glufosinate-tolerant, Lepidoptera-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
MON-8746Ø-4 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Dow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maize| Bayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
- FSA [ English ]
FR
Loading...