Loading...
Cet enregistrement a été supprimé. Comme ce document est lié à un enregistrement publié, il est disponible ici à titre de référence uniquement.
Cliquez ici pour consulter l'enregistrement suppriméCe document a été mis à jour. Il ne s’agit pas de la dernière version publiée. Cliquez ici pour voir la dernière version du fichier.
Décision de pays ou tout autre communication
(DEC)
last updated: 12 oct. 2021
Non
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1394 of 17 August 2021 authorising the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified maize MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 and genetically modified maize combining two, three, four or five of the single events MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 and 59122, pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council
EN
17 août 2021
Non
- Décisions sur les OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés (article 11, OVM-AHAT)
- OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine
- OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation animale
- OVM destinés à être transformés
Non
Approbation de l'importation/utilisation de l'OVM sans condition
-
BCH-LMO-SCBD-114648-1 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Maize modified for insect resistance, drought and herbicide toleranceMonsanto | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116286-5 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116287-3 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116288-3 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116289-3 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116290-2 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide tolerant, insect resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-116291-3 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought tolerant, herbicide tolerant, insect resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116292-3 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 - Herbicide tolerant, drought tolerant, insect resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables
-
BCH-LMO-SCBD-116293-3 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 - Drought tolerant, glyphosate tolerant, insect resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Hygromycine, Kanamycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116294-2 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116295-3 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, Herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116296-4 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116297-2 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116298-1 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-116299-1 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Insect-resistant, herbicide-tolerant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-116300-1 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Insect-resistance, herbicide-tolerant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-116301-1 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116302-1 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, glufosinate-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116303-1 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116304-1 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116305-1 Organisme vivant modifié MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-116307-1 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116308-1 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, glyphosate-tolerant, insect-resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chrysomèle occidentale des racines du maïs (Diabrotica virgifera), Chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica barberi)), Résistance aux herbicides (Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116309-1 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116310-1 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-116312-1 Organisme vivant modifié MON-87427-7 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-116313-1 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 - Drought-tolerant, Glufosinate-tolerant, Lepidoptera-resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116314-1 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116315-1 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116316-1 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116317-1 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116318-1 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116319-1 Organisme vivant modifié MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-116320-1 Organisme vivant modifié MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-116321-1 Organisme vivant modifié DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-116322-1 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116323-2 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glyphosate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116324-1 Organisme vivant modifié MON-8746Ø-4 × DAS-59122-7 - Drought-tolerant, herbicide-tolerant, insect-resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux antibiotiques (Kanamycine, Néomycine), Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate), Gènes marqueurs et gènes rapporteurs sélectables, Tolérance au stress abiotique (Froid / chaleur, Sécheresse)
-
BCH-LMO-SCBD-116325-1 Organisme vivant modifié DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maizeDow AgroSciences GmbH, Bayer CropScience Deutschland GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères, Chenille tisseuse (papillons et mites)), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
BCH-LMO-SCBD-116326-1 Organisme vivant modifié MON-87411-9 × DAS-59122-7 - Herbicide-tolerant, insect-resistant maizeBayer CropScience Deutschland GmbH, Dow AgroSciences GmbH | Résistance aux maladies et aux parasites (Insectes, Coléoptères), Résistance aux herbicides (Glufosinate, Glyphosate)
-
